
| S/N | Name | 1st Time | 2nd Time | 3rd Time | 4th Time |
| 1 | He Mei | 2/7 W | 15/7 W | 30/7 W | 18/8 M |
| 2 | He Miao | 9/7 W | 15/7 W | 4/8 M | 18/8 M |
| 3 | Kwang Hui Xin Christine | 30/6 M | 13/7 M | 28/7 M | 20/8 W |
| 4 | Lee Chou Yin | 2/7 W | 15/7 W | 4/8 M | 20/8 W |
| 5 | Loo Zhi Wen | 30/6 M | 13/7 M | 6/8 W | 27/8 W |
| 6 | Oong Pin Fang | 30/6 M | 13/7 M | 30/7 W | 27/8 W |
| 7 | Pang Yang Yang | 30/6 M | 13/7 M | 24/7 Th | 27/8 W |
| 8 | Soh Fang Hui | 23/7 W | 24/7 Th | 30/7 W | 13/8 W |
| 9 | Tan Min | 8/7 T | 23/7 W | 28/7 M | 13/8 W |
| 10 | Tiffany Febrin | 8/7 T | 23/7 W | 4/8 M | 25/8 M |
| 11 | Wong Li Yan | 2/7 W | 15/7 W | 6/8 W | 25/8 M |
| 12 | Chen Mingyang | 30/6 M | 13/7 M | 18/8 M | 27/8 W |
| 13 | Chi Cheng | 9/7 W | 28/7 M | 6/8 W | 25/8 M |
| 14 | Chia Ren Bin | 8/7 T | 24/7 Th | 30/7 W | 18/8 M |
| 15 | Chia Zhen Hua | 2/7 W | 15/7 W | 4/8 M | 18/8 M |
| 16 | Chin Ze-Ye Leon | 8/7 T | 24/7 Th | 6/8 W | 20/8 W |
| 17 | Goh Yi Le | 8/7 T | 23/7 W | 13/8 W | 20/8 W |
| 18 | Kam Kay Wee Jeggrey | 8/7 T | 23/7 W | 13/8 W | 20/8 W |
| 19 | Kok Chee Hao | 9/7 W | 28/7 M | 6/8 W | 20/8 W |
| 20 | Li Yunfan | 9/7 W | 24/7 Th | 6/8 W | 18/8 M |
| 21 | Liu Xincheng | 2/7 W | 15/7 W | 4/8 M | 25/8 M |
| 22 | Nguyen Thanh Phong | 23/7 W | 24/7 Th | 30/7 W | 27/8 M |
| 23 | Sng Jing Kai | 30/6 M | 13/7 M | 30/7 W | 25/8 M |
| 24 | Toh Kai Sheng | 9/7 W | 28/7 M | 4/8 M | 13/8 W |
| 25 | Wang Shangkai | 9/7 W | 28/7 M | 13/8 W | 25/8 M |
OFARTASSOFART
Happy Earth and Labour Day!
Tuesday, July 15, 2008
Orientation Group 08 of year 08! Part of the Igora Gang~
